La información contenida en este capítulo está extraída del Censo de Población y Vivienda del año 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Permite caracterizar a la población en distintos aspectos en un momento determinado y en distintos niveles territoriales, ya sean nacionales, regionales o comunales. Se entrega información estadística de población total del país, desagregada por grupo de edad y sexo, además de información sobre declaración de pertenencia a etnia y religión.
Inicio Perfil Demográfico – Resultados CENSO 2017
Perfil Demográfico – Resultados CENSO 2017
Comuna de Ancud
Total población | 38.991 |
Total viviendas | 16.959 |
Total hombres | 19.029 |
Total mujeres | 19.962 |
Grandes grupos de edad
Población urbano rural
Población
Densidad de población | 22,35 |
Índice de masculinidad | 95,3 |
Edad promedio | 37,6 |
Dependencia total | 49,9 |
Dependencia 0 a 14 años | 29,8 |
Dependencia 65 o más años | 20,1 |
Pueblos originarios | 29% |
Paridez media | 1,5 |
Vivienda
Viviendas desocupadas | 14% |
Hacinamiento | 5% |
Red pública de agua | 79% |
IM Aceptable | 72% |
IM Recuperable | 16% |
IM Irrecuperable | 12% |
Hogar
Cantidad de hogares | 13.453 |
Viv. con más de 1 hogar | 1% |
Tamaño de hogares | 2,8 |
Jefas de hogar | 42% |
Hogares p. originarios | 37% |
Hogares con migrantes | 2% |
Migración
Residentes habituales | 38.553 |
No migrantes int. (nacimiento) | 70% |
No migrantes int. (5 años) | 90% |
Inmigrantes otro país | 1% |
Índice masc. migrantes | 96,1 |
Mig. reciente otro país | 48% |
Edad media migrantes | 36,6 |
Escolaridad migrantes | 11,7 |
Educación
Escolaridad jefe hogar | 9,4 |
Asistencia ed. escolar | 95% |
Asistencia a preescolar | 56% |
Asistencia a ed. media | 79% |
Ingreso a ed. superior | 18% |
Ed. superior terminada | 81% |
Esc. p. originarios | 8,4 |
Empleo
Declaran trabajar | 56% |
Edad promedio | 43,2 |
Mujeres | 42% |
Trabajan y estudian | 7% |
Escolaridad | 10,7 |
Sector primario | 20% |
Sector secundario | 8% |
Sector terciario | 72% |